Monday, 5 May 2008

Cobra, la serie de Michael Dudikoff

¡CONSEGUIDO! La sintonía con bote ya ha sido reconocida. Se trataba de COBRA, la popular serie protagonizada por Michael Dudikoff que aquí pudimos ver en Tele 5. TheKiko ha sido quien ha dado con la respuesta correcta y se lleva el bote acumulado de ¡54 PUNTOS! ¡Enhorabuena! Pero hay más porque TheKiko también ha conseguido pleno en El Desafío y suma en total 79 puntos que le sirven para ascender hasta la ¡tercera posición! y a sólo 4 puntos del segundo puesto. Así ha quedado la puntuación:

EL RANKING
Nombre / Puntuación
01. Supercoco: 252 + 4 = 256

02. Ander: 196 + 12 = 208
03. TheKiko: 125 + 79 = 204
04. Ernest: 171 + 0 = 171
05. Txitxa:140 + 0 = 140
06. Almoraima: 96 + 4 = 100
07. Pichake: 80 + 4 = 84
08. Blasfuemia: 76 + 0 = 76
08. Teleplasma: 76 + 0 = 76
09. Latele: 66 + 0 =66
10. Javier: 45 + 8 = 53
11. Estoestele: 30 + 0 = 30
12. Finnegan: 18 + 0 = 18
13. Nika.ños: 15 + 0 = 15
14. Esquizofrénico: 14 + 0 = 14
15. Vecinaquinto:13 + 0 = 13
16. JL: 4 + 8 = 12
16. Ella: 12 + 0= 12
17. Mejorquebien : 10 + 0 = 10
17. Héctor: 10 + 0 = 10
18. Elotrodiego: 8 + 0 = 8
19. Buttercup: 6 + 0 = 6
19. Manu: 6 + 0 = 6
20. Sonia: 5 + 0 = 5
20. Blumun: 5 + 0 = 5
20. Sonia: 5 + 0 = 5
20. Ben : 5 + 0 = 5
22. Marisa: 3 + 0 = 3
23. Galahan: 2 + 0 = 2
24. Alexandra: 0 + 0 = 0
24. Aramis: 0 +0 = 0
24. Manolo: 0 + 0 = 0
24. Will: 0 + 0 = 0
24. Viki: 0 + 0 = 0

RESPUESTAS: Preguntas: 1. Boston. 2. Población de 215 3. St. Gregory. Sintonías: 1. Un, dos, tres... 2. Webster 3. Los primeros de la clase. BOTE: Cobra.
[Si encuentras algún error en tu puntuación hazlo saber]

No comments:

Post a Comment