
La cosa se pone emocionante. Tras la última prueba hay importantes cambios en el ranking que han llegado incluso a lo más alto. TheKiko abandona el pódium de los tres primeros puestos y su lugar pasa a ser ocupado por JL por sólo 2 puntos. Alvin, al hacerse con el pleno de 30 puntos pega también un buen subidón y escala al octavo puesto. La cosa está muy emocionante cuando apenas queda un mes para que llegue la gran final. Y recuerda que este año y, pese a la crisis, también habrá premio para el ganador. Así han quedado las cosas:
EL RANKING
Nombre / Puntuación
01. LATELEDEHOY: 311 + 8 = 319
02. Manu: 274 + 0 = 274
03. JL: 238 +12 = 250
04. TheKiko: 248 + 0 = 248
05. Buffy: 225 + 9 = 234
06. Javier: 188 + 8 = 196
07. Pichake: 192 + 0 = 192
08. Alvin: 124 + 30 = 154
09. Quelza: 134 + 0 = 134
10. Txitxa: 126 + 0 = 126
11. Supercoco: 108 + 0 = 108
12. SrLansky: 27 + 0 = 27
13. Antonio: 17 + 0 = 17
14. Giz: 16 + 0 = 16
15. Reinfeld: 11 + 0 = 11
16. Almoraima: 8 + 0 = 8
16. AdictoTV: 8 + 0 = 8
17. Liliana: 6 + 0 = 6
18. Akane: 5 + 0 = 5
19. Mila: 3 + 0 = 3
19. Lady: 3 + 0 = 3
20. Laguerradelosmedios: 0 + 0 = 0
RESPUESTAS: Preguntas: 1. A plena luz 2.Joaquín Arozamena 3.Maite Zumeta o Inés Almagro. Sintonías: Los mundos de Yupi, Dawson crece y Edición anterior.
No comments:
Post a Comment