Ahora te toca a ti
del sorteo extraordinario de la Lotería Nacional del sábado 5 de julio de 2008 y será estrevistado en este blog.
Sin cambios en el top 5 en una semana en la que TheKiko se ha llevado el pleno y acorta distancias con el líder y Txitxa se lleva otros 18 puntos porque, aunque se le adelantaron, también acertó todas. La lluvia de puntos de la prueba final puede hacer que pase cualquier cosa, aunque Supercoco, que saca 34 puntos al segundo clasificado (TheKiko) y 75 al tercero (Ander), parte con ventaja para convertirse en el ganador de EL DESAFÍO 2 y tomarse así LA REVANCHA ante Ernest, nuestro ganador de la primera edición de EL DESAFÍO. Pero con ese margen y la lluvia de puntos de la final todo es posible y aún habrá que esperar a conocer al ganador. Así han quedado las puntuaciones tras la prueba de esta semana:
EL RANKING
Nombre / Puntuación
01. Supercoco: 315 + 12 = 327
02. TheKiko: 263 + 30 = 293
03. Ander: 240 + 12 = 252
04. Txitxa: 182 + 18 = 200
05. Ernest: 171 + 0 = 171
06. Almoraima: 149 + 0 = 149
07. Pichake: 100 + 0 = 100
08. Javier: 93 + 2 = 95
09. JL: 75 + 3 = 78
10. Blasfuemia: 76 + 0 = 76
10. Teleplasma: 76 + 0 = 76
11. Latele: 71 + 0 =71
12. Estoestele: 30 + 0 = 30
13. Finnegan: 26 + 0 = 26
14. Aguamarina: 18 + 0 = 18
15. Nika.ños: 15 + 0 = 15
16. Esquizofrénico: 14 + 0 = 14
17. Vecinaquinto:13 + 0 = 13
18. Ella: 12 + 0= 12
19. Buttercup: 11 + 0 = 11
19. Ricguionbajo: 11 + 0 = 11
20. Mejorquebien : 10 + 0 = 10
20. Héctor: 10 + 0 = 10
21. Elotrodiego: 8 + 0 = 8
22. Manu: 6 + 0 = 6
23. Sonia: 5 + 0 = 5
23. Blumun: 5 + 0 = 5
23. Sonia: 5 + 0 = 5
23. Ben : 5 + 0 = 5
23. Telehuevo: 5 + 0 = 5
23. Ruth: 5 + 0 = 5
23. Anita: 5 + 0 = 5
24. Marisa: 3 + 0 = 3
25. Galahan: 2 + 0 = 2
26. Alexandra: 0 + 0 = 0
26. Aramis: 0 +0 = 0
26. Manolo: 0 + 0 = 0
26. Will: 0 + 0 = 0
26. Viki: 0 + 0 = 0
RESPUESTAS: 1.Emilio Aragón 2. Leo contra todos y ¿Pero esto qué es? 3.Más estrellas que en el cielo, Hale Boop y Lluvia de estrellas. 1.Un, dos, tres... 2.Apartamento para tres 3.¿Quién es el jefe?
[Si encuentras algún error en tu puntuación hazlo saber]
Supercoco es hoy más líder gracias a que ha sido el único en acertar todas las respuestas, con lo que se distancia de TheKiko, que mantiene su segundo puesto en el ranking, seguido de Ander. Han sido muchos los despistados que esta vez han fallado en las preguntas, no tanto en las sintonías. Por su parte, Almoraima ha logrado los 30 puntos extra que le han permitido ascender hasta el sexto puesto. También han llegado nuevos participantes, como Ricguionbajo, que ha logrado uno de los mejores estrenos. Así han quedado las cosas:
EL RANKING
Nombre / Puntuación
01. Supercoco: 280 + 30 + 5 = 315
02. TheKiko: 252 + 6 + 5 = 263
03. Ander: 235 + 0 + 5 = 240
04. Txitxa: 173 + 4 + 5 = 182
05. Ernest: 171 + 0 = 171
06. Almoraima: 116 + 3 + 30 = 149
07. Pichake: 93 + 2 + 5 = 100
07. Javier: 93 + 0 = 93
08. Blasfuemia: 76 + 0 = 76
08. Teleplasma: 76 + 0 = 76
09. JL: 75 + 0 = 75
10. Latele: 66 + 0 + 5 =71
11. Estoestele: 30 + 0 = 30
12. Finnegan: 21 + 0 + 5 = 26
13. Aguamarina: 18 + 0 = 18
14. Nika.ños: 15 + 0 = 15
15. Esquizofrénico: 14 + 0 = 14
16. Vecinaquinto:13 + 0 = 13
17. Ella: 12 + 0= 12
18. Buttercup: 6 + 0 + 5 = 11
18. Ricguionbajo: 0 + 6 + 5 = 11
19. Mejorquebien : 10 + 0 = 10
19. Héctor: 10 + 0 = 10
20. Elotrodiego: 8 + 0 = 8
21. Manu: 6 + 0 = 6
22. Sonia: 5 + 0 = 5
22. Blumun: 5 + 0 = 5
22. Sonia: 5 + 0 = 5
22. Ben : 5 + 0 = 5
23. Telehuevo: 0 + 0 + 5 = 5
23. Ruth: 0 + 0 +5 = 5
23. Anita: 0 + 0 + 5 = 5
24. Marisa: 3 + 0 = 3
25. Galahan: 2 + 0 = 2
26. Alexandra: 0 + 0 = 0
26. Aramis: 0 +0 = 0
26. Manolo: 0 + 0 = 0
26. Will: 0 + 0 = 0
26. Viki: 0 + 0 = 0
RESPUESTAS: 1.Ahí te quiero ver 2. El monstruo de Sancheztein, con Pepe Carabias 3.Contigo, con Pedro Rollán 1.Gran Hermano 2.A vista de pájaro 3.El trueno azul
[Si encuentras algún error en tu puntuación hazlo saber]
Prison Break ha cerrado temporada. La tercera. En La Sexta. Y promete regresar con una cuarta parte. No vamos a repetir aquí lo brillante, ingeniosa y deslumbrante que fue su primera temporada. Tampoco las muchas críticas negativas que han caído sobre la segunda y, algo menos, sobre esta tercera. El gran problema de Prison Break está en que sus sucesivas temporadas se están comparando con la primera, que fue ejemplar y es muy difícil que pueda superarse. El síndrome de Perdidos, lo llaman. Un comienzo genial que luego ha ido a la deriva. Pero si Lost ha sido capaz de reponerse, también puede hacerlo Prison Break. Aunque, claro está, Lost tiene muchos más elementos para jugar con el misterio y la sorpresa que una serie carcelaria que debe ir, más o menos, pareja con la realidad. Precisamente, esa secuencia del último capítulo donde los protagonistas se agarraban desesperadamente a la boya, a punto de ahogarse y esperando que alguien los rescate ha sido un poco la sensación que ha transmitido la serie a sus espectadores. Aún así, Prison Break se ha mantenido a flote, con un buen nivel y la historia de los dos hermanos sigue interesando, aunque estos últimos capítulos ha habido demasiada paranoia con La Compañía. Veremos qué ocurre con la cuarta temporada donde parece que el argumento girará en torno a la venganza.
[Prison Break se ha emitido los martes por la noche en La Sexta]
Sólo dos participantes han conseguido hacer pleno y ellos dos son los que lideran el ranking, Supercoco y TheKiko. El primero se hace con los 18 puntos y el segundo, con el premio de 30 puntos por haber sido el primero en dar la respuesta exacta. Sólo les distancian 28 puntos. Cualquiera podría hacerse con el título del ganador de El Desafío 2 La Revancha. Muy cerca de ellos, con la medalla de bronce, de momento, y con claras posibilidades de triunfar, Ander, a 17 puntos de alcanzar el segundo puesto. El juego se acaba este mes. Cualquiera puede ser el ganador. Así han quedado las cosas:
EL RANKING
Nombre / Puntuación
01. Supercoco: 262 + 18 = 280
02. TheKiko: 222 + 30 = 252
03. Ander: 220 + 15 = 235
04. Txitxa:158 + 15 = 173
05. Ernest: 171 + 0 = 171
06. Almoraima: 106 + 10 = 116
07. Pichake: 84 + 9 = 93
07. Javier: 78 + 15 = 93
08. Blasfuemia: 76 + 0 = 76
08. Teleplasma: 76 + 0 = 76
09. JL: 69 + 6 = 75
10. Latele: 66 + 0 =66
11. Estoestele: 30 + 0 = 30
12. Finnegan: 18 + 3 = 21
13. Aguamarina: 18 + 0 = 18
14. Nika.ños: 15 + 0 = 15
15. Esquizofrénico: 14 + 0 = 14
16. Vecinaquinto:13 + 0 = 13
17. Ella: 12 + 0= 12
18. Mejorquebien : 10 + 0 = 10
18. Héctor: 10 + 0 = 10
19. Elotrodiego: 8 + 0 = 8
20. Buttercup: 6 + 0 = 6
20. Manu: 6 + 0 = 6
21. Sonia: 5 + 0 = 5
21. Blumun: 5 + 0 = 5
21. Sonia: 5 + 0 = 5
21. Ben : 5 + 0 = 5
22. Marisa: 3 + 0 = 3
23. Galahan: 2 + 0 = 2
24. Alexandra: 0 + 0 = 0
24. Aramis: 0 +0 = 0
24. Manolo: 0 + 0 = 0
24. Will: 0 + 0 = 0
24. Viki: 0 + 0 = 0
RESPUESTAS: 1. Tve1 2.Yoshio 3. Dame un respiro, De repente Susan y Lou Grant. Sintonías: 1.Vaca y pollo 2. Sexo en Nueva York 3.La clave
[Si encuentras algún error en tu puntuación hazlo saber]
A multiplicar:
Afina bien el oído, porque podrás duplicar o triplicar tu puntuación en función de las sintonías que reconozcas. Una sintonía, multiplicas por uno; dos sintonías, por dos y el pleno te permitirá triplicar.
Get your own Box.net widget and share anywhere!
¡GUERRA EN EL TOP 3! La cosa se pone de lo más emocionante. TheKiko ha conseguido subir al segundo puesto, desplazando a Ander hasta el tercero, por sólo dos puntos de diferencia. Además, ambos acortan distancias con respecto a Supercoco, el líder indiscutible del ranking que, inexplicablemente, en estas últimas pruebas está haciendo que peligre su liderazgo.. El gran subidón lo pega JL al ser el primero en responder correctamente a las preguntas extra, lo que le ha permitido cosechar otros 45 puntos además de los 12 logrados en la prueba, quintuplicando la puntuación que tenías hasta el momento. Y entramos ya en el último mes de El Desafío 2.
EL RANKING
Nombre / Puntuación
01. Supercoco: 256 + 6 = 262
02. TheKiko: 204 + 18 = 222
03. Ander: 208 + 12 = 220
04. Ernest: 171 + 0 = 171
05. Txitxa:140 + 18 = 158
06. Almoraima: 100 + 6 = 106
07. Pichake: 84 + 0 = 84
08. Javier: 53 + 25 = 78
09. Blasfuemia: 76 + 0 = 76
09. Teleplasma: 76 + 0 = 76
10. JL: 12 + 12 + 45 = 69
11. Latele: 66 + 0 =66
12. Estoestele: 30 + 0 = 30
13. Finnegan: 18 + 0 = 18
13. Aguamarina: 0 + 18 = 18
14. Nika.ños: 15 + 0 = 15
15. Esquizofrénico: 14 + 0 = 14
16. Vecinaquinto:13 + 0 = 13
17. Ella: 12 + 0= 12
18. Mejorquebien : 10 + 0 = 10
18. Héctor: 10 + 0 = 10
19. Elotrodiego: 8 + 0 = 8
20. Buttercup: 6 + 0 = 6
20. Manu: 6 + 0 = 6
21. Sonia: 5 + 0 = 5
21. Blumun: 5 + 0 = 5
21. Sonia: 5 + 0 = 5
21. Ben : 5 + 0 = 5
22. Marisa: 3 + 0 = 3
23. Galahan: 2 + 0 = 2
24. Alexandra: 0 + 0 = 0
24. Aramis: 0 +0 = 0
24. Manolo: 0 + 0 = 0
24. Will: 0 + 0 = 0
24. Viki: 0 + 0 = 0
RESPUESTAS: 1. John Forsythe 2. Corea 3. Control. Sintonías: 1. El gran juego de la oca 2. Cosas de marcianos 3. Felicity. Extras: Antena 3, Enrédate, Pilar Socorro, Silvia Fominaya, Beatriz Pécker, Patricia Kraus y Mikel Herzog.
[Si encuentras algún error en tu puntuación hazlo saber]