
EL RANKING
Nombre / Puntuación
01. LATELEDEHOY: 327 + 8 = 335
02. Manu: 304 + 18 = 322
03. JL: 280 +30 = 310
04. TheKiko: 248 + 0 = 248
05. Buffy: 243 + 0 = 243
06. Javier: 197 + 8 = 205
07. Pichake: 200 + 0 = 200
08. Alvin: 178 + 12 = 190
09. Quelza: 134 + 0 = 134
10. Txitxa: 126 + 0 = 126
11. Supercoco: 108 + 0 = 108
12. SrLansky: 27 + 0 = 27
13. Antonio: 17 + 0 = 17
14. Giz: 16 + 0 = 16
15. Reinfeld: 11 + 0 = 11
16. Almoraima: 8 + 0 = 8
16. AdictoTV: 8 + 0 = 8
17. Liliana: 6 + 0 = 6
18. Akane: 5 + 0 = 5
19. Mila: 3 + 0 = 3
19. Lady: 3 + 0 = 3
20. Laguerradelosmedios: 0 + 0 = 0
20. Tú: 0 + 0 = 0
RESPUESTAS: Preguntas: En casa con Raffaella, Felipe González (Antena 3) y Diego Rosas Hidalgo y Alejandro Corniero. Sintonías: Lou Grant, Estudio Estadio y Cuarto Milenio.
05. Buffy: 243 + 0 = 243
06. Javier: 197 + 8 = 205
07. Pichake: 200 + 0 = 200
08. Alvin: 178 + 12 = 190
09. Quelza: 134 + 0 = 134
10. Txitxa: 126 + 0 = 126
11. Supercoco: 108 + 0 = 108
12. SrLansky: 27 + 0 = 27
13. Antonio: 17 + 0 = 17
14. Giz: 16 + 0 = 16
15. Reinfeld: 11 + 0 = 11
16. Almoraima: 8 + 0 = 8
16. AdictoTV: 8 + 0 = 8
17. Liliana: 6 + 0 = 6
18. Akane: 5 + 0 = 5
19. Mila: 3 + 0 = 3
19. Lady: 3 + 0 = 3
20. Laguerradelosmedios: 0 + 0 = 0
20. Tú: 0 + 0 = 0
RESPUESTAS: Preguntas: En casa con Raffaella, Felipe González (Antena 3) y Diego Rosas Hidalgo y Alejandro Corniero. Sintonías: Lou Grant, Estudio Estadio y Cuarto Milenio.
No comments:
Post a Comment