
Uno, dos, tres, cuatro y ¡cinco plenos! Aunque el premio gordo se lo ha llevado Lateledehoy por haber sido el primero en responder correctamente, lo que le ha valido para estrechar distancias con nuestro líder, Manu, que queda 16 puntos por encima. En esta prueba habéis cosechado muchísimo éxitos y es hora de ver el resultado, ahí está el ranking:
EL RANKING
Nombre / Puntuación
01. MANU: 192 + 18 = 210
02. Lateledehoy: 164 + 30 = 194
03. TheKiko: 150 + 18 = 168
04. JL: 139 + 9 = 148
05. Buffy: 127 + 18 = 145
06. Pichake: 137 + 3 = 140
07. Javier: 106 + 12 = 118
08. Txitxa: 105 + 9 = 114
09. Supercoco: 108 + 0 = 108
10. Quelza: 74 + 12 = 86
11. Alvin: 30 + 18 = 48
12. SrLansky: 27 + 0 = 27
13. Antonio: 17 + 0 = 17
14. Giz: 16 + 0 = 16
15. Reinfeld: 9 + 2 = 11
16. Almoraima: 8 + 0 = 8
16. AdictoTV: 8 + 0 = 8
17. Liliana: 0 + 6 = 6
18. Akane: 5 + 0 = 5
19. Mila: 3 + 0 = 3
20. Lady: 0 + 3 = 3
RESPUESTAS: 1.Botilde 2- Jorge Roelas 3.Vicky Larraz SINTONÍAS: 1.McGyver 2.Dallas 3. M.A.S.H.
[Si todavía no participas en las TELEolimpiadas no esperes más y demuestra si realmente sabes tanto como crees de televisión.]
EL RANKING
Nombre / Puntuación
01. MANU: 192 + 18 = 210
02. Lateledehoy: 164 + 30 = 194
03. TheKiko: 150 + 18 = 168
04. JL: 139 + 9 = 148
05. Buffy: 127 + 18 = 145
06. Pichake: 137 + 3 = 140
07. Javier: 106 + 12 = 118
08. Txitxa: 105 + 9 = 114
09. Supercoco: 108 + 0 = 108
10. Quelza: 74 + 12 = 86
11. Alvin: 30 + 18 = 48
12. SrLansky: 27 + 0 = 27
13. Antonio: 17 + 0 = 17
14. Giz: 16 + 0 = 16
15. Reinfeld: 9 + 2 = 11
16. Almoraima: 8 + 0 = 8
16. AdictoTV: 8 + 0 = 8
17. Liliana: 0 + 6 = 6
18. Akane: 5 + 0 = 5
19. Mila: 3 + 0 = 3
20. Lady: 0 + 3 = 3
RESPUESTAS: 1.Botilde 2- Jorge Roelas 3.Vicky Larraz SINTONÍAS: 1.McGyver 2.Dallas 3. M.A.S.H.
[Si todavía no participas en las TELEolimpiadas no esperes más y demuestra si realmente sabes tanto como crees de televisión.]
No comments:
Post a Comment